項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
午夜视频在线观看国产 | 最近中文字幕MV免费高清在线 | 亚洲欧美另类综合 | 两根巨物一起三p白洁 | 国产特黄A片AAAA毛片 | 娇妻被打开双腿灌满白浆一区 |
胶南市 | 嫩江县 | 庆元县 | 新宁县 | 水富县 | 济源市 |
临汾市 | 田东县 | 图片 | 淮南市 | 元阳县 | 桐庐县 |
石家庄市 | 巨鹿县 | 宁海县 | 平和县 | 河曲县 | 博乐市 |